
EL GENERAL Y EL COMANDANTE, EN LA ELECCIÓN DE LA CANTINERA DE CASER
5 Junio, 2018
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS BARES DEL ALARDE
8 Junio, 2018Para canjear el boleto premiado mandar un correo a la siguiente dirección: alardealdia@gmail.com o póngase en contacto con alguno de los Capitanes del Alarde
Los premiados tendrán de plazo hasta el 7 de julio para canjear el boleto premiado por el vale firmado y sellado por el colaborador. El premio caduca al finalizar el 2018
|
|
RESTAURANTE | NÚMERO PREMIADO |
| 1 | Antxon | 16018 |
| 2 | Asteasu | 1800 |
| 3 | Atalaia | 12602 |
| 4 | Azken Portu | 17202 |
| 5 | Basque Corner | 14937 |
| 6 | Biribil | 6785 |
| 7 | Borda-Txiki | 17201 |
| 8 | Cantina San Marcial | 11053 |
| 9 | Casino | 15288 |
| 10 | Estebenea | 18787 |
| 11 | Felix Manso Ibarla | 2643 |
| 12 | Ferton´s | 10801 |
| 13 | Fuenterrabia | 7703 |
| 14 | Gabiria | 18072 |
| 15 | Ilcapo | 10595 |
| 16 | Iñaki (Ventas) | 8433 |
| 17 | Iñigo Lavado | 1676 |
| 18 | Irungo Atsegina | 4072 |
| 19 | Juanita | 10984 |
| 20 | La Muela | 8521 |
| 21 | Manolo | 1556 |
| 22 | Mariño | 8776 |
| 23 | Mikel | 3682 |
| 24 | Molino | 5114 |
| 25 | Morondo | 19058 |
| 26 | Olaketa | 18733 |
| 27 | Sirimiri | 19018 |
| 28 | Sotero | 6555 |
| 29 | Txangu | 8454 |
| 30 | Umeki | 16263 |
| 31 | Urdalde | 17206 |
| 32 | Vinoteka | 10825 |
| 33 | Vollmer | 6000 |
| 34 | Zura | 17452 |




